详情介绍
安研款氮气发生器双重压力内置压缩机
氮气发生器是一种先进的气体分离技术,以碳分子筛(CMS)为吸附剂,采用常温下变压吸附原理(PSA)分离空气制取高纯度的氮气, 氧、氮两种气体分子在分子筛表面上的扩散速率不同,直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入碳分子筛微孔,直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入碳分子筛微孔较少。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性差异,导致短时间内氧在吸附相富集,氮在气体相富集,如此氧氮分离,在PSA条件下得到气相富集物氮气
技术参数Technical Parameter
型号 | AYAN-1LG | AYAN-2LG | AYAN-5LG | AYAN-10LG | AYAN-20LG | AYAN-30LG | AYAN-60LG |
出气量 | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L |
纯度值 | 99.9% | ||||||
压力值 | 0-0.8mpa | ||||||
漏点 | -45°C | ||||||
过滤系统 | 三级 | ||||||
总功率 | 450W | 500W | 1000W | 1600W | 2600W | 3200W | 3800W |
工作电压 | 220V 50HZ | 380V | |||||
外形尺寸 | 500x330x710 | 400x300x1300mm |
安研款氮气发生器双重压力内置压缩机
技术参数Technical Parameter
型号 | AYAN-1LG | AYAN-2LG | AYAN-5LG | AYAN-10LG | AYAN-20LG | AYAN-30LG | AYAN-60LG |
出气量 | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L |
纯度值 | 99.9% | ||||||
压力值 | 0-0.8mpa | ||||||
漏点 | -45°C | ||||||
过滤系统 | 三级 | ||||||
总功率 | 450W | 500W | 1000W | 1600W | 2600W | 3200W | 3800W |
工作电压 | 220V 50HZ | 380V | |||||
外形尺寸 | 500x330x710 | 400x300x1300mm |
留言询价