详情介绍
直销刮板薄膜蒸发器真空分子蒸馏仪
7.技术参数:
产品型号 | AYAN-B80 | AYAN-B100 | AYAN-B120 | AYAN-B150 | AYAN-B250 |
内径(mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 250 |
蒸发面积(㎡) | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.45 |
冷凝面积(㎡) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.45 | 0.65 |
进料容积(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
处理流量L/H | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 0-15 |
电机功率(W) | 200 | 240 | 240 | 260 | 280 |
转速(r/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 |
冷凝收集(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
液膜收集(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冷凝装置 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
冷却装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
刮板角度(°C) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
真空度(pa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
抽滤(L/S) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
冷凝温度(°C) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
受热温度(°C) | 室温-300 | 室温-300 | 室温-300 | 室温-300 | 室温-300 |
刮板薄膜蒸发器性能特点
本设备采用离心式滑动沟槽转子,是目前国外结构蒸发器,在流量很小的情况下也能形成薄膜,在筒体蒸发段内壁表面附着处理液中的淤积物可被活动刮板迅速移去,和固定间隙的刮板蒸发器相比,蒸发量可提高40-69%,它具有下列性能与特点:
1、传热系数值高,蒸发能力大,蒸发强度可达到200kg/m2·hr,热效率高。 2、物料加热时间短,约5秒至10秒之间,且在真空条件下工作,对热敏性物料更为有利,保持各种成份不产生任何分解,保证产品质量。
直销刮板薄膜蒸发器真空分子蒸馏仪
留言询价