12/24/36/48位不锈钢材质 方形水浴氮吹仪
水浴氮吹仪又可分为方形氮吹仪、圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪
外形:方形氮吹仪位方形的,圆形
氮吹仪、圆形电动氮吹仪均为圆形。
材质:方形氮吹仪采用内胆不锈钢,而圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪。
流量控制:方形氮吹仪可选配气体流量计,圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪均有气体流量计,可通过调节阀精准调节。
升降方式:方形氮吹仪可上下调节支撑架,而圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪不仅支撑架可以上下调节,吹针也可单吹针单独调节。并且圆形电动氮吹仪可以自动升降。
技术参数Technical Parameter
产品型号 | JT-DCY-12SL | JT-DCY-24SL | JT-DCY-36SL | JT-DCY-48SL |
处理样品数 | 12个 | 24个 | 36个 | 48个 |
加热方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 |
标配加热块数 | 试管架一个 | 试管架一个 | 试管架一个 | 试管架一个 |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节/高温报警 | 4位数显/PID调节/高温报警 | 4位数显/PID调节/高温报警 | 4位数显/PID调节/高温报警 |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
外形尺寸 | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 9KG | 10KG | 12KG | 14KG |
12/24/36/48位不锈钢材质 方形水浴氮吹仪