详情介绍
12/24通道圆形水浴氮气吹扫仪*
圆形水浴氮吹仪利用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、、农药残留检测、药代等领域。
氮气置换装置操作规程
一、气瓶在安装前如果未经过氮气置换,均须经过氮气置换;
二、 置换后容器中(气瓶或空压机)的氮气中其它易燃气体含量不得超过3%;
三、 置换必须*,防止死角末端残留余气;
四、 置换结束,系统内天然气等其它易燃气体的含量必须连续三次分析合格;
五、 空气压缩机在开机前、停机后均需进行氮气置换。
技术参数:
产品型号 | JT-DCY-12Y | JT-DCY-24Y | JT-DCY-48Y |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 | 48个独立控制 |
加热方式 | 圆形水浴 | 圆形水浴 | 圆形水浴 |
试管使用范围 | 10~55mm | 10~29mm | 10~29mm |
样品盘升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm |
样品盘旋转空间 | 360°C | 360°C | 360°C |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
定时时间 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-20L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG | 15KG |
12/24通道圆形水浴氮气吹扫仪*
留言询价